985工程于1998年提出,是为了建设一批具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。其中排名靠前的院校有:北京大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、华中科技大学等。gWV威海教育网 - 专业的学习资源分享网站
gWV威海教育网 - 专业的学习资源分享网站985大学最新排名一览表
目前“985”建设工程高校一共有39所,其中国防科技大学为军事类院校,不参与任何大学排名,其他学校排名情况如下:gWV威海教育网 - 专业的学习资源分享网站
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 | 1 | 北京大学8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 华中科技大学8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
11 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
12 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
27 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
28 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
29 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
30 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
31 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
33 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 重庆大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 中国海洋大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
36 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
38 | 中央民族大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
985院校还会增加吗
不会。985和211高校名单不会再有变化,作为曾经的建设项目,它们已经完成了历史使命。985是世界一流的名校,想要达到这种水准很难的。不过,教育部可能会推出其他新的高水平大学建设项目,以提升我国高等教育水平。gWV威海教育网 - 专业的学习资源分享网站
在选择985高校时,学生可以综合考虑自己的兴趣、专业需求、学校的学科专业、教学资源、科研条件等因素。决策应根据个人目标和需求而定。无论是在985还是别的高校,都有机会获得良好的学术成果和个人发展,重要的是自身的努力和发展潜力。gWV威海教育网 - 专业的学习资源分享网站