2024全国二本院校排名及分数线名单:浙江工商大学、四川外国语大学、上海立信会计金融学院、集美大学、广东财经大学、山东中医药大学、天津外国语大学、重庆工商大学等。E72威海教育网 - 专业的学习资源分享网站
E72威海教育网 - 专业的学习资源分享网站2024全国二本院校排名及分数线
根据在蝶变志愿app上整理的2024全国二本院校排名及分数线名单,具体如下:E72威海教育网 - 专业的学习资源分享网站
全国排名 | 院校名称 | 批次 | 1 | 广东财经大学 | 二本 |
2 | 贵州医科大学 | 二本 |
3 | 重庆医科大学 | 二本 |
4 | 遵义医科大学 | 二本 |
5 | 上海海关学院 | 二本 |
6 | 广东金融学院 | 二本 |
7 | 天津理工大学 | 二本 |
8 | 西安邮电大学 | 二本 |
9 | 四川外国语大学 | 二本 |
10 | 上海立信会计金融学院 | 二本 |
11 | 集美大学 | 二本 |
12 | 重庆理工大学 | 二本 |
13 | 北京联合大学 | 二本 |
14 | 上海商学院 | 二本 |
15 | 苏州科技大学 | 二本 |
16 | 成都大学 | 二本 |
17 | 福建中医药大学 | 二本 |
18 | 上海工程技术大学 | 二本 |
19 | 广东医科大学 | 二本 |
20 | 重庆工商大学 | 二本 |
21 | 贵州师范大学 | 二本 |
22 | 厦门医学院 | 二本 |
23 | 云南师范大学 | 二本 |
24 | 天津外国语大学 | 二本 |
25 | 新乡医学院 | 二本 |
26 | 湖北医药学院 | 二本 |
27 | 上海第二工业大学 | 二本 |
28 | 上海应用技术大学 | 二本 |
29 | 温州大学 | 二本 |
30 | 广州体育学院 | 二本 |
31 | 广西师范大学 | 二本 |
32 | 江苏师范大学 | 二本 |
33 | 山东中医药大学 | 二本 |
34 | 山东第一医科大学 | 二本 |
35 | 广西中医药大学 | 二本 |
36 | 南京工程学院 | 二本 |
37 | 浙江科技学院 | 二本 |
38 | 西安医学院 | 二本 |
39 | 广东警官学院 | 二本 |
40 | 安徽财经大学 | 二本 |
41 | 青岛理工大学 | 二本 |
42 | 西华大学 | 二本 |
43 | 辽宁师范大学 | 二本 |
44 | 湖北中医药大学 | 二本 |
45 | 江苏警官学院 | 二本 |
46 | 浙大城市学院 | 二本 |
47 | 滨州医学院 | 二本 |
48 | 锦州医科大学 | 二本 |
49 | 北京石油化工学院 | 二本 |
50 | 烟台大学 | 二本 |
2024多少分能上二本
2024不同的地区,需要的分数线不一样。普通的一本大学基本在500分以上。二本的分数线应在400分以上,专科的分数线在200分上下。不过,想要考上好大学,成绩要求自然也会提高,至少要比最低投档线高上二三十分才比较稳妥。E72威海教育网 - 专业的学习资源分享网站
一般意义上,考上大学是指考上本科大学,全国各地高考政策不同,分数也不同,光看分数来定是否考得上二本大学,是不准的,就近年高考二本录取率来说,只要排名在前百分之三十五基本上都可以考上二本。E72威海教育网 - 专业的学习资源分享网站