西安文理学院是由西安市政府主办、省市共建、面向全国招生的一所全日制普通本科高校。开设专业涵盖文学、理学、工学、教育学、管理学、经济学、法学、历史学、艺术学等九大学科门类,具体名单如下。YvL威海教育网 - 专业的学习资源分享网站
YvL威海教育网 - 专业的学习资源分享网站西安文理学院开设了哪些专业
西安文理学院本科专业设置一览表:YvL威海教育网 - 专业的学习资源分享网站
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属学科 | 所在学院 | 1 | 50101 | 汉语言文学 | 文学 | 文学院
2 | 50103 | 汉语国际教育 | 文学 |
3 | 050107t | 秘书学 | 文学 |
4 | 50303 | 广告学 | 文学 |
5 | 130304 | 戏剧影视文学 | 艺术学 |
6 | 50201 | 英语 | 文学 | 外国语学院
7 | 50207 | 日语 | 文学 |
8 | 50261 | 翻译 | 文学 |
9 | 70101 | 数学与应用数学 | 理学 | 信息工程学院
10 | 80901 | 计算机科学与技术 | 工学 |
11 | 80905 | 物联网工程 | 工学 |
12 | 80902 | 软件工程 | 工学 |
13 | 80701 | 电子信息工程 | 工学 |
14 | 080910t | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
15 | 70201 | 物理学 | 理学 | 机械与材料工程学院
16 | 80401 | 材料科学与工程 | 工学 |
17 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
18 | 80801 | 自动化 | 工学 |
19 | 080803t | 机器人工程 | 工学 |
20 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 工学 |
21 | 080303t | 智能感知工程 | 工学 |
22 | 70301 | 化学 | 理学 | 化学工程学院
23 | 70302 | 应用化学 | 理学 |
24 | 81301 | 化学工程与工艺 | 工学 |
25 | 082709t | 食品安全与检测 | 工学 |
26 | 71001 | 生物科学 | 理学 | 生物与环境工程学院
27 | 90102 | 园艺 | 农学 |
28 | 82504 | 环境生态工程 | 工学 |
29 | 70502 | 自然地理与资源环境 | 理学 |
30 | 083002t | 生物制药 | 工学 |
31 | 40106 | 学前教育 | 教育学 | 学前教育学院 |
32 | 40107 | 小学教育 | 教育学 | 师范学院
33 | 71102 | 应用心理学 | 理学 |
34 | 130405t | 书法学 | 艺术学 |
35 | 120401 | 公共事业管理 | 管理学 | 经济管理学院
36 | 120203K | 会计学 | 管理学 |
37 | 120202 | 市场营销 | 管理学 |
38 | 020307t | 经济与金融 | 经济学 |
39 | 120801 | 电子商务 | 工学 |
40 | 60101 | 历史学 | 历史学 | 历史文化旅游学院
41 | 60104 | 文物与博物馆学 | 历史学 |
42 | 120901K | 旅游管理 | 管理学 |
43 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术学院
44 | 130401 | 美术学 | 艺术学 |
45 | 130202 | 音乐学 | 艺术学 |
46 | 130201 | 音乐表演 | 艺术学 |
47 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学 |
48 | 130506 | 公共艺术 | 艺术学 |
49 | 30503 | 思想政治教育 | 法学 | 马克思主义学院 |
50 | 40201 | 体育教育 | 教育学 | 体育学院 |
西安文理学院哪些专业比较好
在王牌专业方面,西安文理学院是一所很厉害的好学校,学校的王牌重点专业名单如下:西安文理学院省级重点学科:中国古代文学、专门史、分析化学、原子与分子物理学YvL威海教育网 - 专业的学习资源分享网站
省级特色专业建设点:视觉传达设计、汉语言文学、计算机科学与技术、应用化学YvL威海教育网 - 专业的学习资源分享网站
省级“专业综合改革试点”项目:应用化学、汉语言文学、软件工程YvL威海教育网 - 专业的学习资源分享网站