2024年辽宁高考成绩公布后,一分一段表将更新,在此之前我们可以参考往年的数据情况,以下是小编整理的2023辽宁高考一分一段统计表及成绩位次排名情况,希望对大家有所帮助。pYB威海教育网 - 专业的学习资源分享网站
pYB威海教育网 - 专业的学习资源分享网站2024辽宁高考历史类一分一段表及位次排名
由于2024年高考尚未开始,下文为大家提供的是2023年辽宁高考历史类一分一段表的相关信息。2023年辽宁历史类650分以上的考生有112人;历史类510分以上的考生有10060人。pYB威海教育网 - 专业的学习资源分享网站
分数 | 本段人数 | 累计人数 | 674-750 | 10 | 10 |
673 | 1 | 11 |
672 | 0 | 11 |
671 | 2 | 13 |
670 | 0 | 13 |
669 | 2 | 15 |
668 | 3 | 18 |
667 | 7 | 25 |
666 | 1 | 26 |
665 | 3 | 29 |
664 | 4 | 33 |
663 | 4 | 37 |
662 | 0 | 37 |
661 | 3 | 40 |
660 | 4 | 44 |
659 | 6 | 50 |
658 | 4 | 54 |
657 | 4 | 58 |
656 | 6 | 64 |
655 | 7 | 71 |
654 | 12 | 83 |
653 | 4 | 87 |
652 | 5 | 92 |
651 | 9 | 101 |
650 | 11 | 112
649 | 9 | 121 |
648 | 8 | 129 |
647 | 8 | 137 |
646 | 11 | 148 |
645 | 8 | 156 |
644 | 6 | 162 |
643 | 10 | 172 |
642 | 14 | 186 |
641 | 14 | 200 |
640 | 10 | 210 |
639 | 8 | 218 |
638 | 14 | 232 |
637 | 17 | 249 |
636 | 16 | 265 |
635 | 14 | 279 |
634 | 15 | 294 |
633 | 20 | 314 |
632 | 18 | 332 |
631 | 20 | 352 |
630 | 21 | 373 |
629 | 22 | 395 |
628 | 17 | 412 |
627 | 24 | 436 |
626 | 26 | 462 |
625 | 28 | 490 |
624 | 18 | 508 |
623 | 24 | 532 |
622 | 17 | 549 |
621 | 22 | 571 |
620 | 30 | 601 |
619 | 36 | 637 |
618 | 36 | 673 |
617 | 31 | 704 |
616 | 38 | 742 |
615 | 22 | 764 |
614 | 38 | 802 |
613 | 28 | 830 |
612 | 38 | 868 |
611 | 29 | 897 |
610 | 43 | 940 |
609 | 24 | 964 |
608 | 34 | 998 |
607 | 45 | 1043 |
606 | 28 | 1071 |
605 | 31 | 1102 |
604 | 41 | 1143 |
603 | 50 | 1193 |
602 | 57 | 1250 |
601 | 45 | 1295 |
600 | 46 | 1341 |
599 | 39 | 1380 |
598 | 42 | 1422 |
597 | 49 | 1471 |
596 | 59 | 1530 |
595 | 49 | 1579 |
594 | 52 | 1631 |
593 | 50 | 1681 |
592 | 52 | 1733 |
591 | 52 | 1785 |
590 | 57 | 1842 |
589 | 63 | 1905 |
588 | 54 | 1959 |
587 | 53 | 2012 |
586 | 81 | 2093 |
585 | 61 | 2154 |
584 | 72 | 2226 |
583 | 78 | 2304 |
582 | 64 | 2368 |
581 | 61 | 2429 |
580 | 67 | 2496 |
579 | 76 | 2572 |
578 | 70 | 2642 |
577 | 75 | 2717 |
576 | 72 | 2789 |
575 | 75 | 2864 |
574 | 74 | 2938 |
573 | 65 | 3003 |
572 | 78 | 3081 |
571 | 69 | 3150 |
570 | 75 | 3225 |
569 | 71 | 3296 |
568 | 91 | 3387 |
567 | 69 | 3456 |
566 | 82 | 3538 |
565 | 94 | 3632 |
564 | 79 | 3711 |
563 | 98 | 3809 |
562 | 99 | 3908 |
561 | 103 | 4011 |
560 | 86 | 4097 |
559 | 87 | 4184 |
558 | 94 | 4278 |
557 | 92 | 4370 |
556 | 87 | 4457 |
555 | 106 | 4563 |
554 | 94 | 4657 |
553 | 104 | 4761 |
552 | 94 | 4855 |
551 | 96 | 4951 |
550 | 101 | 5052 |
549 | 114 | 5166 |
548 | 108 | 5274 |
547 | 89 | 5363 |
546 | 85 | 5448 |
545 | 108 | 5556 |
544 | 102 | 5658 |
543 | 90 | 5748 |
542 | 105 | 5853 |
541 | 130 | 5983 |
540 | 114 | 6097 |
539 | 121 | 6218 |
538 | 108 | 6326 |
537 | 120 | 6446 |
536 | 102 | 6548 |
535 | 121 | 6669 |
534 | 122 | 6791 |
533 | 141 | 6932 |
532 | 142 | 7074 |
531 | 166 | 7240 |
530 | 131 | 7371 |
529 | 111 | 7482 |
528 | 112 | 7594 |
527 | 131 | 7725 |
526 | 125 | 7850 |
525 | 136 | 7986 |
524 | 124 | 8110 |
523 | 126 | 8236 |
522 | 130 | 8366 |
521 | 111 | 8477 |
520 | 138 | 8615 |
519 | 146 | 8761 |
518 | 122 | 8883 |
517 | 162 | 9045 |
516 | 136 | 9181 |
515 | 132 | 9313 |
514 | 178 | 9491 |
513 | 141 | 9632 |
512 | 151 | 9783 |
511 | 130 | 9913 |
510 | 147 | 10060
509 | 148 | 10208 |
508 | 148 | 10356 |
507 | 143 | 10499 |
506 | 157 | 10656 |
505 | 174 | 10830 |
504 | 135 | 10965 |
503 | 153 | 11118 |
502 | 156 | 11274 |
501 | 158 | 11432 |
500 | 172 | 11604 |
499 | 160 | 11764 |
498 | 159 | 11923 |
497 | 156 | 12079 |
496 | 169 | 12248 |
495 | 154 | 12402 |
494 | 148 | 12550 |
493 | 170 | 12720 |
492 | 158 | 12878 |
491 | 181 | 13059 |
490 | 161 | 13220 |
489 | 145 | 13365 |
488 | 175 | 13540 |
487 | 184 | 13724 |
486 | 161 | 13885 |
485 | 166 | 14051 |
484 | 188 | 14239 |
483 | 179 | 14418 |
482 | 177 | 14595 |
481 | 178 | 14773 |
480 | 184 | 14957 |
479 | 142 | 15099 |
478 | 158 | 15257 |
477 | 174 | 15431 |
476 | 174 | 15605 |
475 | 183 | 15788 |
474 | 175 | 15963 |
473 | 183 | 16146 |
472 | 163 | 16309 |
471 | 178 | 16487 |
470 | 197 | 16684 |
469 | 183 | 16867 |
468 | 177 | 17044 |
467 | 185 | 17229 |
466 | 206 | 17435 |
465 | 199 | 17634 |
464 | 183 | 17817 |
463 | 184 | 18001 |
462 | 195 | 18196 |
461 | 162 | 18358 |
460 | 201 | 18559 |
459 | 190 | 18749 |
458 | 180 | 18929 |
457 | 191 | 19120 |
456 | 198 | 19318 |
455 | 190 | 19508 |
454 | 218 | 19726 |
453 | 195 | 19921 |
452 | 184 | 20105 |
451 | 197 | 20302 |
450 | 198 | 20500 |
449 | 207 | 20707 |
448 | 201 | 20908 |
447 | 189 | 21097 |
446 | 211 | 21308 |
445 | 180 | 21488 |
444 | 202 | 21690 |
443 | 203 | 21893 |
442 | 205 | 22098 |
441 | 212 | 22310 |
440 | 187 | 22497 |
439 | 199 | 22696 |
438 | 202 | 22898 |
437 | 183 | 23081 |
436 | 202 | 23283 |
435 | 193 | 23476 |
434 | 179 | 23655 |
433 | 207 | 23862 |
432 | 211 | 24073 |
431 | 204 | 24277 |
430 | 175 | 24452 |
429 | 192 | 24644 |
428 | 221 | 24865 |
427 | 202 | 25067 |
426 | 198 | 25265 |
425 | 221 | 25486 |
424 | 226 | 25712 |
423 | 220 | 25932 |
422 | 199 | 26131 |
421 | 186 | 26317 |
420 | 192 | 26509 |
419 | 228 | 26737 |
418 | 207 | 26944 |
417 | 208 | 27152 |
416 | 210 | 27362 |
415 | 215 | 27577 |
414 | 201 | 27778 |
413 | 223 | 28001 |
412 | 201 | 28202 |
411 | 198 | 28400 |
410 | 205 | 28605 |
409 | 230 | 28835 |
408 | 183 | 29018 |
407 | 194 | 29212 |
406 | 193 | 29405 |
405 | 200 | 29605 |
404 | 211 | 29816 |
403 | 212 | 30028 |
402 | 218 | 30246 |
401 | 205 | 30451 |
400 | 219 | 30670 |
399 | 183 | 30853 |
398 | 204 | 31057 |
397 | 185 | 31242 |
396 | 187 | 31429 |
395 | 200 | 31629 |
394 | 227 | 31856 |
393 | 208 | 32064 |
392 | 184 | 32248 |
391 | 214 | 32462 |
390 | 207 | 32669 |
389 | 203 | 32872 |
388 | 220 | 33092 |
387 | 178 | 33270 |
386 | 231 | 33501 |
385 | 210 | 33711 |
384 | 224 | 33935 |
383 | 209 | 34144 |
382 | 212 | 34356 |
381 | 207 | 34563 |
380 | 210 | 34773 |
379 | 193 | 34966 |
378 | 224 | 35190 |
377 | 196 | 35386 |
376 | 190 | 35576 |
375 | 199 | 35775 |
374 | 215 | 35990 |
373 | 195 | 36185 |
372 | 195 | 36380 |
371 | 199 | 36579 |
370 | 212 | 36791 |
369 | 203 | 36994 |
368 | 178 | 37172 |
367 | 223 | 37395 |
366 | 186 | 37581 |
365 | 186 | 37767 |
364 | 206 | 37973 |
363 | 193 | 38166 |
362 | 202 | 38368 |
361 | 185 | 38553 |
360 | 173 | 38726 |
359 | 192 | 38918 |
358 | 181 | 39099 |
357 | 174 | 39273 |
356 | 183 | 39456 |
355 | 200 | 39656 |
354 | 184 | 39840 |
353 | 151 | 39991 |
352 | 195 | 40186 |
351 | 198 | 40384 |
350 | 159 | 40543 |
349 | 178 | 40721 |
348 | 173 | 40894 |
347 | 185 | 41079 |
346 | 172 | 41251 |
345 | 197 | 41448 |
344 | 188 | 41636 |
343 | 163 | 41799 |
342 | 171 | 41970 |
341 | 182 | 42152 |
340 | 157 | 42309 |
339 | 144 | 42453 |
338 | 164 | 42617 |
337 | 152 | 42769 |
336 | 147 | 42916 |
335 | 173 | 43089 |
334 | 174 | 43263 |
333 | 155 | 43418 |
332 | 173 | 43591 |
331 | 147 | 43738 |
330 | 149 | 43887 |
329 | 160 | 44047 |
328 | 143 | 44190 |
327 | 130 | 44320 |
326 | 148 | 44468 |
325 | 144 | 44612 |
324 | 143 | 44755 |
323 | 144 | 44899 |
322 | 139 | 45038 |
321 | 157 | 45195 |
320 | 141 | 45336 |
319 | 132 | 45468 |
318 | 111 | 45579 |
317 | 129 | 45708 |
316 | 136 | 45844 |
315 | 119 | 45963 |
314 | 144 | 46107 |
313 | 117 | 46224 |
312 | 112 | 46336 |
311 | 119 | 46455 |
310 | 115 | 46570 |
309 | 100 | 46670 |
308 | 129 | 46799 |
307 | 106 | 46905 |
306 | 119 | 47024 |
305 | 117 | 47141 |
304 | 94 | 47235 |
303 | 92 | 47327 |
302 | 106 | 47433 |
301 | 91 | 47524 |
300 | 107 | 47631 |
299 | 98 | 47729 |
298 | 54 | 47783 |
297 | 106 | 47889 |
296 | 83 | 47972 |
295 | 101 | 48073 |
294 | 90 | 48163 |
293 | 86 | 48249 |
292 | 74 | 48323 |
291 | 70 | 48393 |
290 | 86 | 48479 |
289 | 79 | 48558 |
288 | 87 | 48645 |
287 | 86 | 48731 |
286 | 81 | 48812 |
285 | 80 | 48892 |
284 | 60 | 48952 |
283 | 62 | 49014 |
282 | 61 | 49075 |
281 | 61 | 49136 |
280 | 60 | 49196 |
279 | 65 | 49261 |
278 | 68 | 49329 |
277 | 57 | 49386 |
276 | 60 | 49446 |
275 | 67 | 49513 |
274 | 63 | 49576 |
273 | 53 | 49629 |
272 | 64 | 49693 |
271 | 59 | 49752 |
270 | 54 | 49806 |
269 | 59 | 49865 |
268 | 44 | 49909 |
267 | 53 | 49962 |
266 | 40 | 50002 |
265 | 39 | 50041 |
264 | 46 | 50087 |
263 | 38 | 50125 |
262 | 32 | 50157 |
261 | 43 | 50200 |
260 | 43 | 50243 |
259 | 43 | 50286 |
258 | 53 | 50339 |
257 | 42 | 50381 |
256 | 49 | 50430 |
255 | 40 | 50470 |
254 | 47 | 50517 |
253 | 33 | 50550 |
252 | 37 | 50587 |
251 | 32 | 50619 |
250 | 31 | 50650 |
249 | 30 | 50680 |
248 | 31 | 50711 |
247 | 29 | 50740 |
246 | 21 | 50761 |
245 | 21 | 50782 |
244 | 32 | 50814 |
243 | 26 | 50840 |
242 | 28 | 50868 |
241 | 26 | 50894 |
240 | 19 | 50913 |
239 | 20 | 50933 |
238 | 30 | 50963 |
237 | 27 | 50990 |
236 | 25 | 51015 |
235 | 20 | 51035 |
234 | 24 | 51059 |
233 | 20 | 51079 |
232 | 18 | 51097 |
231 | 22 | 51119 |
230 | 27 | 51146 |
229 | 24 | 51170 |
228 | 11 | 51181 |
227 | 14 | 51195 |
226 | 24 | 51219 |
225 | 11 | 51230 |
224 | 16 | 51246 |
223 | 13 | 51259 |
222 | 13 | 51272 |
221 | 17 | 51289 |
220 | 14 | 51303 |
219 | 11 | 51314 |
218 | 10 | 51324 |
217 | 11 | 51335 |
216 | 8 | 51343 |
215 | 9 | 51352 |
214 | 7 | 51359 |
213 | 3 | 51362 |
212 | 6 | 51368 |
211 | 12 | 51380 |
210 | 10 | 51390 |
209 | 11 | 51401 |
208 | 8 | 51409 |
207 | 7 | 51416 |
206 | 9 | 51425 |
205 | 6 | 51431 |
204 | 8 | 51439 |
203 | 4 | 51443 |
202 | 4 | 51447 |
201 | 7 | 51454 |
200 | 5 | 51459 |
199 | 5 | 51464 |
198 | 4 | 51468 |
197 | 4 | 51472 |
196 | 8 | 51480 |
195 | 7 | 51487 |
194 | 10 | 51497 |
193 | 4 | 51501 |
192 | 4 | 51505 |
191 | 1 | 51506 |
190 | 4 | 51510 |
189 | 7 | 51517 |
188 | 5 | 51522 |
187 | 2 | 51524 |
186 | 5 | 51529 |
185 | 4 | 51533 |
184 | 3 | 51536 |
183 | 2 | 51538 |
182 | 6 | 51544 |
181 | 4 | 51548 |
180 | 2 | 51550 |
179 | 1 | 51551 |
178 | 2 | 51553 |
177 | 3 | 51556 |
176 | 4 | 51560 |
175 | 4 | 51564 |
174 | 3 | 51567 |
173 | 2 | 51569 |
172 | 4 | 51573 |
171 | 1 | 51574 |
170 | 3 | 51577 |
169 | 0 | 51577 |
168 | 1 | 51578 |
167 | 1 | 51579 |
166 | 0 | 51579 |
165 | 2 | 51581 |
164 | 6 | 51587 |
163 | 2 | 51589 |
162 | 2 | 51591 |
161 | 1 | 51592 |
160 | 2 | 51594 |
159 | 0 | 51594 |
158 | 2 | 51596 |
157 | 1 | 51597 |
156 | 2 | 51599 |
155 | 1 | 51600 |
154 | 3 | 51603 |
153 | 4 | 51607 |
152 | 2 | 51609 |
151 | 3 | 51612 |
注:想了解2024辽宁一分一段表的相关资讯请下载蝶变志愿,蝶变志愿可以科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。pYB威海教育网 - 专业的学习资源分享网站
2024辽宁高考物理类一分一段表及位次排名
下文为大家提供的是2023年辽宁高考物理类一分一段表的相关信息。2023年辽宁物理类680分以上的考生有502人;物理类600分以上的考生有11280人。pYB威海教育网 - 专业的学习资源分享网站
分数 | 本段人数 | 累计人数 | 708-750 | 10 | 10 |
707 | 1 | 11 |
706 | 3 | 14 |
705 | 3 | 17 |
704 | 8 | 25 |
703 | 1 | 26 |
702 | 5 | 31 |
701 | 5 | 36 |
700 | 13 | 49 |
699 | 16 | 65 |
698 | 11 | 76 |
697 | 9 | 85 |
696 | 11 | 96 |
695 | 19 | 115 |
694 | 18 | 133 |
693 | 16 | 149 |
692 | 19 | 168 |
691 | 17 | 185 |
690 | 18 | 203 |
689 | 20 | 223 |
688 | 33 | 256 |
687 | 25 | 281 |
686 | 22 | 303 |
685 | 25 | 328 |
684 | 36 | 364 |
683 | 32 | 396 |
682 | 38 | 434 |
681 | 29 | 463 |
680 | 39 | 502
679 | 45 | 547 |
678 | 30 | 577 |
677 | 55 | 632 |
676 | 39 | 671 |
675 | 57 | 728 |
674 | 56 | 784 |
673 | 53 | 837 |
672 | 42 | 879 |
671 | 50 | 929 |
670 | 44 | 973 |
669 | 72 | 1045 |
668 | 62 | 1107 |
667 | 52 | 1159 |
666 | 70 | 1229 |
665 | 59 | 1288 |
664 | 84 | 1372 |
663 | 58 | 1430 |
662 | 76 | 1506 |
661 | 83 | 1589 |
660 | 75 | 1664 |
659 | 89 | 1753 |
658 | 90 | 1843 |
657 | 86 | 1929 |
656 | 93 | 2022 |
655 | 99 | 2121 |
654 | 86 | 2207 |
653 | 85 | 2292 |
652 | 119 | 2411 |
651 | 102 | 2513 |
650 | 98 | 2611 |
649 | 128 | 2739 |
648 | 107 | 2846 |
647 | 124 | 2970 |
646 | 111 | 3081 |
645 | 111 | 3192 |
644 | 122 | 3314 |
643 | 123 | 3437 |
642 | 147 | 3584 |
641 | 162 | 3746 |
640 | 125 | 3871 |
639 | 138 | 4009 |
638 | 132 | 4141 |
637 | 128 | 4269 |
636 | 138 | 4407 |
635 | 143 | 4550 |
634 | 164 | 4714 |
633 | 148 | 4862 |
632 | 183 | 5045 |
631 | 149 | 5194 |
630 | 158 | 5352 |
629 | 142 | 5494 |
628 | 156 | 5650 |
627 | 161 | 5811 |
626 | 162 | 5973 |
625 | 189 | 6162 |
624 | 188 | 6350 |
623 | 173 | 6523 |
622 | 175 | 6698 |
621 | 194 | 6892 |
620 | 169 | 7061 |
619 | 166 | 7227 |
618 | 197 | 7424 |
617 | 212 | 7636 |
616 | 202 | 7838 |
615 | 189 | 8027 |
614 | 223 | 8250 |
613 | 188 | 8438 |
612 | 195 | 8633 |
611 | 219 | 8852 |
610 | 213 | 9065 |
609 | 179 | 9244 |
608 | 220 | 9464 |
607 | 236 | 9700 |
606 | 191 | 9891 |
605 | 234 | 10125 |
604 | 243 | 10368 |
603 | 207 | 10575 |
602 | 226 | 10801 |
601 | 243 | 11044 |
600 | 236 | 11280
599 | 227 | 11507 |
598 | 240 | 11747 |
597 | 195 | 11942 |
596 | 225 | 12167 |
595 | 214 | 12381 |
594 | 272 | 12653 |
593 | 238 | 12891 |
592 | 232 | 13123 |
591 | 226 | 13349 |
590 | 256 | 13605 |
589 | 247 | 13852 |
588 | 250 | 14102 |
587 | 255 | 14357 |
586 | 257 | 14614 |
585 | 263 | 14877 |
584 | 249 | 15126 |
583 | 247 | 15373 |
582 | 255 | 15628 |
581 | 251 | 15879 |
580 | 260 | 16139 |
579 | 295 | 16434 |
578 | 292 | 16726 |
577 | 271 | 16997 |
576 | 276 | 17273 |
575 | 290 | 17563 |
574 | 294 | 17857 |
573 | 280 | 18137 |
572 | 315 | 18452 |
571 | 276 | 18728 |
570 | 299 | 19027 |
569 | 276 | 19303 |
568 | 287 | 19590 |
567 | 297 | 19887 |
566 | 276 | 20163 |
565 | 291 | 20454 |
564 | 296 | 20750 |
563 | 303 | 21053 |
562 | 295 | 21348 |
561 | 279 | 21627 |
560 | 330 | 21957 |
559 | 324 | 22281 |
558 | 298 | 22579 |
557 | 300 | 22879 |
556 | 296 | 23175 |
555 | 316 | 23491 |
554 | 326 | 23817 |
553 | 344 | 24161 |
552 | 324 | 24485 |
551 | 295 | 24780 |
550 | 339 | 25119 |
549 | 302 | 25421 |
548 | 351 | 25772 |
547 | 355 | 26127 |
546 | 327 | 26454 |
545 | 327 | 26781 |
544 | 343 | 27124 |
543 | 364 | 27488 |
542 | 339 | 27827 |
541 | 355 | 28182 |
540 | 366 | 28548 |
539 | 366 | 28914 |
538 | 350 | 29264 |
537 | 369 | 29633 |
536 | 367 | 30000 |
535 | 340 | 30340 |
534 | 356 | 30696 |
533 | 324 | 31020 |
532 | 397 | 31417 |
531 | 339 | 31756 |
530 | 414 | 32170 |
529 | 379 | 32549 |
528 | 333 | 32882 |
527 | 349 | 33231 |
526 | 398 | 33629 |
525 | 404 | 34033 |
524 | 352 | 34385 |
523 | 399 | 34784 |
522 | 355 | 35139 |
521 | 387 | 35526 |
520 | 394 | 35920 |
519 | 368 | 36288 |
518 | 372 | 36660 |
517 | 367 | 37027 |
516 | 406 | 37433 |
515 | 396 | 37829 |
514 | 370 | 38199 |
513 | 394 | 38593 |
512 | 415 | 39008 |
511 | 438 | 39446 |
510 | 410 | 39856 |
509 | 394 | 40250 |
508 | 423 | 40673 |
507 | 388 | 41061 |
506 | 402 | 41463 |
505 | 404 | 41867 |
504 | 408 | 42275 |
503 | 432 | 42707 |
502 | 428 | 43135 |
501 | 425 | 43560 |
500 | 415 | 43975 |
499 | 425 | 44400 |
498 | 447 | 44847 |
497 | 407 | 45254 |
496 | 470 | 45724 |
495 | 442 | 46166 |
494 | 457 | 46623 |
493 | 443 | 47066 |
492 | 463 | 47529 |
491 | 386 | 47915 |
490 | 430 | 48345 |
489 | 418 | 48763 |
488 | 416 | 49179 |
487 | 435 | 49614 |
486 | 419 | 50033 |
485 | 416 | 50449 |
484 | 469 | 50918 |
483 | 451 | 51369 |
482 | 439 | 51808 |
481 | 434 | 52242 |
480 | 453 | 52695 |
479 | 453 | 53148 |
478 | 410 | 53558 |
477 | 474 | 54032 |
476 | 437 | 54469 |
475 | 453 | 54922 |
474 | 456 | 55378 |
473 | 453 | 55831 |
472 | 428 | 56259 |
471 | 470 | 56729 |
470 | 449 | 57178 |
469 | 481 | 57659 |
468 | 453 | 58112 |
467 | 464 | 58576 |
466 | 487 | 59063 |
465 | 472 | 59535 |
464 | 463 | 59998 |
463 | 467 | 60465 |
462 | 506 | 60971 |
461 | 476 | 61447 |
460 | 471 | 61918 |
459 | 452 | 62370 |
458 | 516 | 62886 |
457 | 479 | 63365 |
456 | 528 | 63893 |
455 | 473 | 64366 |
454 | 487 | 64853 |
453 | 473 | 65326 |
452 | 505 | 65831 |
451 | 489 | 66320 |
450 | 457 | 66777 |
449 | 500 | 67277 |
448 | 490 | 67767 |
447 | 492 | 68259 |
446 | 532 | 68791 |
445 | 522 | 69313 |
444 | 485 | 69798 |
443 | 508 | 70306 |
442 | 512 | 70818 |
441 | 498 | 71316 |
440 | 506 | 71822 |
439 | 519 | 72341 |
438 | 498 | 72839 |
437 | 509 | 73348 |
436 | 538 | 73886 |
435 | 464 | 74350 |
434 | 500 | 74850 |
433 | 523 | 75373 |
432 | 525 | 75898 |
431 | 494 | 76392 |
430 | 488 | 76880 |
429 | 545 | 77425 |
428 | 491 | 77916 |
427 | 494 | 78410 |
426 | 480 | 78890 |
425 | 511 | 79401 |
424 | 530 | 79931 |
423 | 486 | 80417 |
422 | 523 | 80940 |
421 | 493 | 81433 |
420 | 474 | 81907 |
419 | 500 | 82407 |
418 | 503 | 82910 |
417 | 524 | 83434 |
416 | 518 | 83952 |
415 | 497 | 84449 |
414 | 500 | 84949 |
413 | 518 | 85467 |
412 | 518 | 85985 |
411 | 479 | 86464 |
410 | 517 | 86981 |
409 | 497 | 87478 |
408 | 511 | 87989 |
407 | 487 | 88476 |
406 | 512 | 88988 |
405 | 479 | 89467 |
404 | 524 | 89991 |
403 | 442 | 90433 |
402 | 502 | 90935 |
401 | 520 | 91455 |
400 | 516 | 91971 |
399 | 532 | 92503 |
398 | 495 | 92998 |
397 | 520 | 93518 |
396 | 506 | 94024 |
395 | 526 | 94550 |
394 | 527 | 95077 |
393 | 541 | 95618 |
392 | 494 | 96112 |
391 | 464 | 96576 |
390 | 511 | 97087 |
389 | 486 | 97573 |
388 | 478 | 98051 |
387 | 473 | 98524 |
386 | 524 | 99048 |
385 | 479 | 99527 |
384 | 530 | 100057 |
383 | 496 | 100553 |
382 | 430 | 100983 |
381 | 492 | 101475 |
380 | 510 | 101985 |
379 | 457 | 102442 |
378 | 470 | 102912 |
377 | 488 | 103400 |
376 | 501 | 103901 |
375 | 515 | 104416 |
374 | 457 | 104873 |
373 | 448 | 105321 |
372 | 468 | 105789 |
371 | 516 | 106305 |
370 | 451 | 106756 |
369 | 503 | 107259 |
368 | 489 | 107748 |
367 | 466 | 108214 |
366 | 474 | 108688 |
365 | 463 | 109151 |
364 | 478 | 109629 |
363 | 472 | 110101 |
362 | 454 | 110555 |
361 | 453 | 111008 |
360 | 444 | 111452 |
359 | 413 | 111865 |
358 | 448 | 112313 |
357 | 419 | 112732 |
356 | 442 | 113174 |
355 | 424 | 113598 |
354 | 423 | 114021 |
353 | 421 | 114442 |
352 | 398 | 114840 |
351 | 445 | 115285 |
350 | 368 | 115653 |
349 | 424 | 116077 |
348 | 417 | 116494 |
347 | 357 | 116851 |
346 | 424 | 117275 |
345 | 396 | 117671 |
344 | 445 | 118116 |
343 | 372 | 118488 |
342 | 422 | 118910 |
341 | 396 | 119306 |
340 | 396 | 119702 |
339 | 379 | 120081 |
338 | 359 | 120440 |
337 | 391 | 120831 |
336 | 373 | 121204 |
335 | 335 | 121539 |
334 | 355 | 121894 |
333 | 369 | 122263 |
332 | 357 | 122620 |
331 | 333 | 122953 |
330 | 320 | 123273 |
329 | 319 | 123592 |
328 | 333 | 123925 |
327 | 326 | 124251 |
326 | 316 | 124567 |
325 | 324 | 124891 |
324 | 355 | 125246 |
323 | 324 | 125570 |
322 | 289 | 125859 |
321 | 303 | 126162 |
320 | 294 | 126456 |
319 | 256 | 126712 |
318 | 282 | 126994 |
317 | 275 | 127269 |
316 | 266 | 127535 |
315 | 293 | 127828 |
314 | 273 | 128101 |
313 | 282 | 128383 |
312 | 245 | 128628 |
311 | 239 | 128867 |
310 | 277 | 129144 |
309 | 265 | 129409 |
308 | 237 | 129646 |
307 | 274 | 129920 |
306 | 264 | 130184 |
305 | 272 | 130456 |
304 | 244 | 130700 |
303 | 253 | 130953 |
302 | 250 | 131203 |
301 | 236 | 131439 |
300 | 229 | 131668 |
299 | 262 | 131930 |
298 | 254 | 132184 |
297 | 209 | 132393 |
296 | 223 | 132616 |
295 | 217 | 132833 |
294 | 205 | 133038 |
293 | 185 | 133223 |
292 | 214 | 133437 |
291 | 195 | 133632 |
290 | 210 | 133842 |
289 | 193 | 134035 |
288 | 187 | 134222 |
287 | 172 | 134394 |
286 | 171 | 134565 |
285 | 168 | 134733 |
284 | 166 | 134899 |
283 | 176 | 135075 |
282 | 155 | 135230 |
281 | 161 | 135391 |
280 | 151 | 135542 |
279 | 180 | 135722 |
278 | 131 | 135853 |
277 | 158 | 136011 |
276 | 159 | 136170 |
275 | 143 | 136313 |
274 | 145 | 136458 |
273 | 132 | 136590 |
272 | 112 | 136702 |
271 | 134 | 136836 |
270 | 144 | 136980 |
269 | 141 | 137121 |
268 | 93 | 137214 |
267 | 106 | 137320 |
266 | 126 | 137446 |
265 | 107 | 137553 |
264 | 111 | 137664 |
263 | 121 | 137785 |
262 | 109 | 137894 |
261 | 103 | 137997 |
260 | 125 | 138122 |
259 | 101 | 138223 |
258 | 131 | 138354 |
257 | 103 | 138457 |
256 | 94 | 138551 |
255 | 87 | 138638 |
254 | 80 | 138718 |
253 | 83 | 138801 |
252 | 77 | 138878 |
251 | 78 | 138956 |
250 | 99 | 139055 |
249 | 64 | 139119 |
248 | 76 | 139195 |
247 | 75 | 139270 |
246 | 80 | 139350 |
245 | 84 | 139434 |
244 | 58 | 139492 |
243 | 66 | 139558 |
242 | 65 | 139623 |
241 | 71 | 139694 |
240 | 64 | 139758 |
239 | 58 | 139816 |
238 | 56 | 139872 |
237 | 58 | 139930 |
236 | 60 | 139990 |
235 | 44 | 140034 |
234 | 48 | 140082 |
233 | 44 | 140126 |
232 | 44 | 140170 |
231 | 52 | 140222 |
230 | 52 | 140274 |
229 | 42 | 140316 |
228 | 49 | 140365 |
227 | 47 | 140412 |
226 | 42 | 140454 |
225 | 36 | 140490 |
224 | 29 | 140519 |
223 | 40 | 140559 |
222 | 30 | 140589 |
221 | 29 | 140618 |
220 | 34 | 140652 |
219 | 25 | 140677 |
218 | 33 | 140710 |
217 | 20 | 140730 |
216 | 23 | 140753 |
215 | 33 | 140786 |
214 | 27 | 140813 |
213 | 21 | 140834 |
212 | 20 | 140854 |
211 | 19 | 140873 |
210 | 20 | 140893 |
209 | 20 | 140913 |
208 | 12 | 140925 |
207 | 31 | 140956 |
206 | 11 | 140967 |
205 | 23 | 140990 |
204 | 13 | 141003 |
203 | 11 | 141014 |
202 | 14 | 141028 |
201 | 10 | 141038 |
200 | 10 | 141048 |
199 | 13 | 141061 |
198 | 12 | 141073 |
197 | 11 | 141084 |
196 | 17 | 141101 |
195 | 9 | 141110 |
194 | 8 | 141118 |
193 | 12 | 141130 |
192 | 9 | 141139 |
191 | 7 | 141146 |
190 | 7 | 141153 |
189 | 9 | 141162 |
188 | 7 | 141169 |
